经四川省审计专业人员高级职称评审委员会评审,胥芳等49名同志通过评审(名单附后)。
现予公示,公示时间2025年3月31日至2025年4月7日。如有异议,请于公示期内向四川省审计专业人员高级职称评审委员会反映(点击本页面“我要反馈”),联系方式:028-86522667。
2024年度四川省审计专业人员高级职称评审委员会职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 系列 | 专业 | 级别 | 资格名称 |
1 | 毛炳坤 | **************7719 | 乐山市政府投资审计中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
2 | 杨倩 | **************0925 | 沐川县审计中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
3 | 周扬 | **************2270 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心(成都市数据审计中心) | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
4 | 宋春燕 | **************1949 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
5 | 王茜 | **************562X | 成都轨道交通集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
6 | 肖秋妹 | **************2485 | 四川中振会计师事务所有限责任公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
7 | 吴敌 | **************0014 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心(成都市数据审计中心) | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
8 | 涂钰梅 | **************8766 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
9 | 肖洁 | **************0764 | 成都第一骨科医院 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
10 | 李建 | **************0019 | 成都产业投资集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
11 | 晏小燕 | **************2428 | 成都产业投资集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
12 | 杨照欣 | **************0021 | 都江堰市财源建设中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
13 | 胥芳 | **************0049 | 盐亭县人民医院 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
14 | 程建军 | **************0010 | 四川长虹电源股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
15 | 魏芳颖 | **************0523 | 四川长虹集团财务有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
16 | 江寒松 | **************0459 | 自贡高新区财政投资评审中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
17 | 谢晓燕 | **************0065 | 富顺县审计信息中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
18 | 刘敏 | **************0060 | 遂宁市审计局政府投资审计中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
19 | 陈梅 | **************9165 | 遂宁市审计局电子审计技术中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
20 | 刘亮 | **************9661 | 广安市审计局 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
21 | 夏旭霞 | **************3444 | 广安市审计局 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
22 | 唐晓清 | **************0020 | 开江县计算机信息审计中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
23 | 范林 | **************6170 | 南部县政府投资审计服务中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
24 | 曹兴刚 | **************2213 | 宜宾市公用事业服务集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
25 | 杨涓 | **************1207 | 宜宾市投资审计中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
26 | 魏德富 | **************2871 | 宜宾三江新区审计事务中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
27 | 吴显坤 | **************2410 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
28 | 蔡小芳 | **************3969 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
29 | 李枝晏 | **************6627 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
30 | 王仕香 | **************0129 | 会东县审计信息中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
31 | 刘泠 | **************4260 | 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
32 | 石静华 | **************7820 | 四川产业振兴基金投资集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
33 | 曹锟 | **************0014 | 国宝人寿保险股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
34 | 张学德 | **************7436 | 达州农村商业银行股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
35 | 李竺芮 | **************0023 | 四川省肿瘤医院 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
36 | 杨一田 | **************522X | 巴中市恩阳区审计局信息中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
37 | 李巍 | **************1553 | 雅安经济技术开发区综合事务服务中心 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
38 | 李兰 | **************4323 | 雅安市雨城区农村公路工程质量监督管理站 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
39 | 黄颖菲 | **************0027 | 四川华西金融控股股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
40 | 熊志龙 | **************5710 | 四川华西集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
41 | 杨春 | **************0020 | 四川农村商业联合银行股份有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
42 | 杨璨 | **************9817 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
43 | 黄婉 | **************0041 | 四川省审计科学研究所 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
44 | 李庆华 | **************0328 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
45 | 王瑀 | **************1854 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
46 | 余燕婷 | **************002X | 四川省烟草公司宜宾市公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
47 | 马丽婷 | **************1628 | 国家电投集团四川电力有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
48 | 李志伟 | **************9372 | 中电建成都建设投资有限公司 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
49 | 雷华玲 | **************6326 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 审计专业人员 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 |
四川省审计专业人员高级职称评审委员会
2025年3月28日
