各有关单位人事(职改)部门:
2025年度高级审计师资格考试成绩已经公布。根据《审计署、人力资源和社会保障部审计专业技术资格考试办公室关于2025年度高级审计专业技术资格考试合格标准及有关事项的通知》(审考办字〔2025〕4号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于同意划定2026年度高级审计师资格考试自治区评审使用标准的函》等文件规定的合格标准,经审核,徐诗雅等55人达到2025年度高级审计师全国成绩合格标准,参评资格至2030年底前有效;李枳等26人达到2025年度高级审计师广西成绩合格标准,参评资格至2026年底前有效。现将合格人员名单予以公布。2025年度全国高级审计师资格考试成绩可登录中国人事考试网查询。
附件:广西2025年度高级审计师资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 合格类型 |
| 1 | 徐诗雅 | 145153303608 | 国家线 |
| 2 | 周玥舒 | 145153303801 | 国家线 |
| 3 | 尹丽娜 | 145153304117 | 国家线 |
| 4 | 朱记录 | 145153303924 | 国家线 |
| 5 | 潘茜蓉 | 145153304025 | 国家线 |
| 6 | 容川博 | 145153303603 | 国家线 |
| 7 | 赵洁 | 145153303909 | 国家线 |
| 8 | 邓莉杰 | 145153303702 | 国家线 |
| 9 | 莫雪君 | 145153304021 | 国家线 |
| 10 | 张杰超 | 145153303807 | 国家线 |
| 11 | 彭文婷 | 145153303920 | 国家线 |
| 12 | 袁华婧 | 145153303913 | 国家线 |
| 13 | 曾峥 | 145153303427 | 国家线 |
| 14 | 林焕 | 145153303421 | 国家线 |
| 15 | 王纯婷 | 145153303904 | 国家线 |
| 16 | 何立君 | 145153303402 | 国家线 |
| 17 | 雷铎 | 145153303930 | 国家线 |
| 18 | 庞媛馨 | 145153303530 | 国家线 |
| 19 | 廖颖 | 145153303905 | 国家线 |
| 20 | 徐锦媛 | 145153303513 | 国家线 |
| 21 | 肖洋 | 145153303612 | 国家线 |
| 22 | 林惠 | 145153303610 | 国家线 |
| 23 | 邓丽娇 | 145153303829 | 国家线 |
| 24 | 邱能 | 145153303812 | 国家线 |
| 25 | 邓向 | 145153303616 | 国家线 |
| 26 | 谭敏东 | 145153304013 | 国家线 |
| 27 | 谢倩琳 | 145153303814 | 国家线 |
| 28 | 林长新 | 145153304120 | 国家线 |
| 29 | 雷绪凯 | 145153303808 | 国家线 |
| 30 | 刘柳 | 145153304016 | 国家线 |
| 31 | 何翔 | 145153303624 | 国家线 |
| 32 | 袁剑英 | 145153303403 | 国家线 |
| 33 | 钟洁 | 145153304124 | 国家线 |
| 34 | 余洋 | 145153303630 | 国家线 |
| 35 | 罗玉洁 | 145153303621 | 国家线 |
| 36 | 刘丽 | 145153303703 | 国家线 |
| 37 | 莫舒婷 | 145153304113 | 国家线 |
| 38 | 左彩英 | 145153304009 | 国家线 |
| 39 | 麻荣永 | 145153303609 | 国家线 |
| 40 | 包丽婷 | 145153303903 | 国家线 |
| 41 | 孙佳琦 | 145153304030 | 国家线 |
| 42 | 蒋丽娟 | 145153303416 | 国家线 |
| 43 | 谢进 | 145153303412 | 国家线 |
| 44 | 罗姬 | 145153303727 | 国家线 |
| 45 | 王彩云 | 145153303817 | 国家线 |
| 46 | 陈新权 | 145153303422 | 国家线 |
| 47 | 屈萱敏 | 145153303709 | 国家线 |
| 48 | 郭鹤翔 | 145153303523 | 国家线 |
| 49 | 赵华琼 | 145153304119 | 国家线 |
| 50 | 梁鲜惠 | 145153303926 | 国家线 |
| 51 | 李亮 | 145153303415 | 国家线 |
| 52 | 何怡璇 | 145153303606 | 国家线 |
| 53 | 严睿 | 145153304123 | 国家线 |
| 54 | 颜玲 | 145153304122 | 国家线 |
| 55 | 张桂铭 | 145153303518 | 国家线 |
| 56 | 李枳 | 145153304012 | 广西线 |
| 57 | 黄柳波 | 145153304007 | 广西线 |
| 58 | 杨淑娴 | 145153304109 | 广西线 |
| 59 | 罗宇 | 145153303511 | 广西线 |
| 60 | 李烽 | 145153303517 | 广西线 |
| 61 | 何佳雨 | 145153303414 | 广西线 |
| 62 | 梅琴惠 | 145153303520 | 广西线 |
| 63 | 梁琨 | 145153303528 | 广西线 |
| 64 | 赵小桃 | 145153303510 | 广西线 |
| 65 | 顾湘琳 | 145153303917 | 广西线 |
| 66 | 谭润枪 | 145153303420 | 广西线 |
| 67 | 邓蝶 | 145153303818 | 广西线 |
| 68 | 曾维蓉 | 145153303623 | 广西线 |
| 69 | 覃玉安 | 145153303505 | 广西线 |
| 70 | 宋文昭 | 145153303906 | 广西线 |
| 71 | 江卉 | 145153304010 | 广西线 |
| 72 | 孙果芬 | 145153304101 | 广西线 |
| 73 | 邓芙蓉 | 145153304105 | 广西线 |
| 74 | 陆恒同 | 145153303407 | 广西线 |
| 75 | 曾艳 | 145153303423 | 广西线 |
| 76 | 彭启民 | 145153303828 | 广西线 |
| 77 | 唐欣 | 145153303830 | 广西线 |
| 78 | 郑香庭 | 145153303611 | 广西线 |
| 79 | 吕军 | 145153303901 | 广西线 |
| 80 | 唐碧琴 | 145153303507 | 广西线 |
| 81 | 何冬梅 | 145153303823 | 广西线 |
广西壮族自治区审计厅
2026年1月9日




