根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》和《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》有关要求,现对李抗等1244名2025年度审计专业技术资格考试成绩合格人员予以公示(名单附后),公示期为2025年12月5日至12月9日,监督电话:0371—65648392。
公示期间同步开展考后核查工作,将以电话或短信形式抽查成绩合格人员是否符合报考资格,请成绩合格人员保持电话畅通。接到抽查通知的人员须将相关证明材料(工作证明、学历证明、职称证明等)以压缩包形式(压缩包以姓名+报考级别命名)发送至电子邮箱17568965@qq.com。未按时提交证明材料的,将暂缓发放成绩合格证书,不符合报考资格或提供虚假证明材料的,将取消考试成绩。
附:2025年高级审计专业技术资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别名称 | 报名地市名称 |
| 1 | 李抗 | 412701********3016 | 审计专业高级 | 省直 |
| 2 | 郭习羽 | 410105********0074 | 审计专业高级 | 省直 |
| 3 | 彭璐 | 410205********0512 | 审计专业高级 | 省直 |
| 4 | 王镇震 | 330724********2426 | 审计专业高级 | 省直 |
| 5 | 李阳光 | 411481********049X | 审计专业高级 | 省直 |
| 6 | 董红丽 | 410125********0023 | 审计专业高级 | 省直 |
| 7 | 王艳丽 | 411425********7569 | 审计专业高级 | 省直 |
| 8 | 杨佩 | 410103********0060 | 审计专业高级 | 省直 |
| 9 | 潘晓瑞 | 410105********0128 | 审计专业高级 | 省直 |
| 10 | 李婷婷 | 412728********5248 | 审计专业高级 | 省直 |
| 11 | 李标帅 | 410522********9316 | 审计专业高级 | 省直 |
| 12 | 褚瑞 | 370481********0094 | 审计专业高级 | 省直 |
| 13 | 金永岗 | 412821********0613 | 审计专业高级 | 省直 |
| 14 | 吴娜 | 410211********306X | 审计专业高级 | 省直 |
| 15 | 贾振威 | 410881********2516 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 16 | 田雨 | 411303********101X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 17 | 赵倩 | 410184********0049 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 18 | 朱念平 | 411321********2338 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 19 | 邢正道 | 411322********0011 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 20 | 李爱玲 | 410181********1027 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 21 | 崔亚飞 | 412728********0335 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 22 | 陈毓哲 | 411102********0157 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 23 | 滑威 | 410811********0056 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 24 | 蔡琳祎 | 411002********2048 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 25 | 丰满 | 411303********0029 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 26 | 李龙昊 | 610621********0616 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 27 | 闫冰 | 411221********204X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 28 | 付永刚 | 412726********1655 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 29 | 李涵 | 410105********0040 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 30 | 葛侠世 | 411527********5510 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 31 | 余芳 | 410103********244X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 32 | 李斐 | 410204********5034 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 33 | 范娟娟 | 410881********4525 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 34 | 胡飞 | 411303********4817 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 35 | 张帅 | 410184********0022 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 36 | 高国静 | 410522********2845 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 37 | 陈程灿 | 410423********108X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 38 | 刘浩 | 421083********3856 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 39 | 王政 | 410702********051X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 40 | 张汝蒙 | 410527********0044 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 41 | 张涛 | 652722********0850 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 42 | 王妍 | 410523********0048 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 43 | 李彦华 | 412724********6426 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 44 | 闫飞亚 | 410482********1066 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 45 | 李金涛 | 412724********2933 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 46 | 侯振威 | 412825********0039 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 47 | 赵大兵 | 410102********7019 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 48 | 李景红 | 412323********6072 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 49 | 徐咏梅 | 410105********1689 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 50 | 刘瑞霞 | 410922********2740 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 51 | 郭海阁 | 411381********2655 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 52 | 吕刚磊 | 412327********2859 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 53 | 朱丹华 | 411002********2024 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 54 | 王春洲 | 410704********0031 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 55 | 毕瑞婕 | 410105********1040 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 56 | 孙宁宁 | 410181********5015 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 57 | 贾丽娜 | 130423********2448 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 58 | 何志豪 | 411302********0852 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 59 | 吴亚杰 | 410223********3018 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 60 | 周旭梅 | 410181********7526 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 61 | 顾小红 | 410329********2040 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 62 | 董欢 | 610525********4921 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 63 | 牛利红 | 410183********4823 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 64 | 蔡晓唱 | 412722********4527 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 65 | 张泓杰 | 411281********0017 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 66 | 李帅 | 410225********2071 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 67 | 孟晓 | 410183********0042 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
| 68 | 胡晓静 | 410225********3460 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 69 | 张志军 | 410521********8539 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 70 | 王思佳 | 410204********6020 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
| 71 | 邓梦仪 | 500234********662X | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 72 | 黄宏 | 410311********4530 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 73 | 赵玉红 | 410328********1026 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 74 | 叶琳琳 | 410325********6029 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 75 | 张振强 | 410329********0099 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 76 | 李雯君 | 410326********0040 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 77 | 王兆伦 | 411324********3410 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 78 | 杜金鹏 | 410326********1055 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 79 | 宁璐琬 | 410326********0020 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 80 | 李艳丽 | 410883********6521 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 81 | 宋琪 | 410328********0520 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 82 | 柴运涛 | 410303********2519 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 83 | 井萌杰 | 410328********1565 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 84 | 卫京涛 | 410328********0574 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 85 | 宋丽娜 | 410305********0568 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 86 | 李兰静 | 410302********1023 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 87 | 季祯祎 | 410327********9645 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 88 | 王媛 | 410303********0541 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 89 | 贾秋霞 | 410322********0848 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 90 | 贺利利 | 412801********0902 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 91 | 张伟伟 | 410381********4536 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 92 | 李红梅 | 410381********7849 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 93 | 王俊超 | 410223********2539 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 94 | 樊飞飞 | 410327********702X | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 95 | 卢小彩 | 410303********3221 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 96 | 郭向阳 | 410323********0096 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
| 97 | 闵许娟 | 410482********0583 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 98 | 鲁纪焕 | 410403********5518 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 99 | 卢磊 | 410422********0033 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 100 | 刘万敏 | 612325********2419 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 101 | 梁亚飞 | 410482********2312 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 102 | 郑丹丹 | 410122********0068 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 103 | 王亚哲 | 410481********8548 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 104 | 郭飞燕 | 410482********0542 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
| 105 | 沈珊珊 | 410523********7547 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 106 | 祁玉莲 | 152321********0361 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 107 | 单娇娇 | 410527********9743 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 108 | 孙爱国 | 410502********3551 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
| 109 | 宋国亮 | 410603********0510 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 110 | 熊彗帆 | 410602********1028 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 111 | 田琳 | 410603********0069 | 审计专业高级 | 河南省鹤壁市 |
| 112 | 康利静 | 410728********1229 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 113 | 王卫霞 | 412825********2963 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 114 | 张晓娜 | 410728********0022 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 115 | 牛婷丹 | 410728********4142 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 116 | 宋慧琦 | 410726********007X | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 117 | 曹红纺 | 410721********3065 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 118 | 杨梓艺 | 630102********2022 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 119 | 王晓莉 | 410728********9804 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 120 | 陈芳 | 410727********5065 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 121 | 李荣 | 410711********0527 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
| 122 | 崔雪清 | 410821********1520 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 123 | 罗洁 | 410882********7086 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 124 | 张东杰 | 412824********5515 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 125 | 田飞燕 | 410205********2527 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 126 | 樊慧琼 | 410221********8465 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 127 | 张新新 | 410304********2028 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 128 | 葛浩 | 321323********1950 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 129 | 郭黎莉 | 410827********2080 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
| 130 | 洪帅 | 410922********0010 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 131 | 高世宁 | 410928********0018 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 132 | 丁文峰 | 410926********4864 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 133 | 刘信成 | 410928********1593 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 134 | 赵娟 | 410901********5521 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 135 | 崔翠萍 | 410928********4520 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 136 | 王亚萍 | 410928********3626 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 137 | 尹导 | 410527********9734 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
| 138 | 贾培杰 | 411023********1523 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 139 | 赵鑫龙 | 411082********4279 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 140 | 王哲 | 410183********1529 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
| 141 | 杨永志 | 411121********6530 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 142 | 边浩江 | 410411********5598 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 143 | 马梦峥 | 411123********6064 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 144 | 杨文嘉 | 411121********3525 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 145 | 高喜梅 | 412721********5424 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 146 | 焦丽君 | 411002********1023 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 147 | 徐浩然 | 411102********0138 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
| 148 | 许姝月 | 411202********1520 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 149 | 赵玉洁 | 411282********1081 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 150 | 张莉 | 410104********1548 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 151 | 杨竞 | 610522********8029 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 152 | 王冰 | 411224********4223 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 153 | 李沐楠 | 411202********5023 | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 154 | 刘伟萍 | 411221********102X | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 155 | 王英 | 411221********042X | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 156 | 杨苗 | 411221********506X | 审计专业高级 | 河南省三门峡市 |
| 157 | 孙健 | 411327********0095 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 158 | 马蝶蝶 | 412702********0526 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 159 | 陈嘉奕 | 420621********8088 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 160 | 代龙 | 652823********3314 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 161 | 仵媛 | 411324********1529 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 162 | 周佳 | 411322********5728 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 163 | 张勇 | 411329********5345 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 164 | 谢秉栩 | 411322********0011 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 165 | 蔡建华 | 412922********0046 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 166 | 别致 | 411330********1525 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 167 | 李京 | 152921********1921 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 168 | 文艺 | 412901********3508 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 169 | 陈阳 | 411325********7463 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 170 | 魏建 | 411303********1047 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 171 | 张煜阳 | 411303********2423 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
| 172 | 朱贝贝 | 411426********2435 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 173 | 祁小威 | 412326********6632 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 174 | 王寒蕊 | 411402********0521 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 175 | 刘景丽 | 412326********2462 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 176 | 刘晓光 | 411424********8490 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 177 | 李昭星 | 412328********0118 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
| 178 | 张春明 | 410103********247X | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 179 | 郭智慧 | 411503********4225 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 180 | 郎娟 | 370783********6548 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
| 181 | 郭浩斌 | 412722********0033 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 182 | 谢明静 | 412726********8489 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 183 | 武沙沙 | 412725********2269 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
| 184 | 杨会 | 411323********3824 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 185 | 孙英南 | 412825********7415 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 186 | 马腾 | 412821********0210 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 187 | 王相颖 | 412824********2747 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 188 | 陈孟诗 | 412824********516X | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
| 189 | 郭宇宏 | 410881********3049 | 审计专业高级 | 济源示范区 |
| 190 | 杨贺锋 | 410881********1559 | 审计专业高级 | 济源示范区 |
河南省审计厅
2025年12月5日




